Indice pour le 3e trimestre 2007 -  
Parution le 09/01/2008    109,01  	 +2,49 
Tableau des valeurs de l'indice de rfrence des loyers
base 100 au 2me trimestre 2004 

Priode	Indice de rfrence des loyers	Variation annuelle en %	Date de parution (1)
1er trimestre 2000	90,66	-	18/01/2006
2eme trimestre 2000	90,99	-	18/01/2006
3eme trimestre 2000	91,40	-	18/01/2006
4eme trimestre 2000	92,06	-	18/01/2006
1er trimestre 2001	92,66	+2,21	18/01/2006
2eme trimestre 2001	93,35	+2,59	18/01/2006
3eme trimestre 2001	94,02	+2,87	18/01/2006
4eme trimestre 2001	94,45	+2,60	18/01/2006
1er trimestre 2002	95,02	+2,55	18/01/2006
2eme trimestre 2002	95,52	+2,32	18/01/2006
3eme trimestre 2002	96,00	+2,11	18/01/2006
4eme trimestre 2002	96,55	+2,22	18/01/2006
1er trimestre 2003	97,10	+2,19	18/01/2006
2eme trimestre 2003	97,69	+2,27	18/01/2006
3eme trimestre 2003	98,21	+2,30	18/01/2006
4eme trimestre 2003	98,79	+2,32	18/01/2006
1er trimestre 2004	99,33	+2,30	18/01/2006
2eme trimestre 2004	100,00	+2,36	18/01/2006
3eme trimestre 2004	100,75	+2,59	18/01/2006
4eme trimestre 2004	101,45	+2,69	18/01/2006
1er trimestre 2005	102,10	+2,79	18/01/2006
2eme trimestre 2005	102,60	+2,60	18/01/2006
3eme trimestre 2005	103,07	+2,30	18/01/2006
4eme trimestre 2005	103,78	+2,30	07/04/2006
1er trimestre 2006	104,61	+2,46	11/07/2006
2eme trimestre 2006	105,45	+2,78	13/10/2006
3e trimestre 2006	106,36	+3,19	12/01/2007
4e trimestre 2006	107,13	+3,23	06/04/2007
1er trimestre 2007	107,66	+2,92	06/07/2007
2e trimestre 2007	108,36	+2,76	12/10/2007
3e trimestre 2007	109,01	+2,49	09/01/2008

(1) L'indice de rfrence des loyers a t publi pour la premire fois le 
18 janvier 2006 pour les valeurs du 1er trimestre 2000 au 3me trimestre 
2005 inclus. Si vous souhaitez rviser un loyer d'habitation, consultez la 
page  Comment rviser un loyer d'habitation ?  

